Teams
Team Trends — Season vs. Last 10 Games
All 32 teams, sorted by how much a team's last-10-games points pace beats its full-season pace. Actual results only, no fantasy scoring.
| Team | GP | Season Pt% | Last 10 Pt% | Δ Pt% |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0.441 | 0.650 | +0.209 | |
| 16 | 0.625 | 0.750 | +0.125 | |
| 18 | 0.333 | 0.450 | +0.117 | |
| 16 | 0.688 | 0.800 | +0.113 | |
| 16 | 0.719 | 0.800 | +0.081 | |
| 16 | 0.625 | 0.700 | +0.075 | |
| 14 | 0.429 | 0.500 | +0.071 | |
| 15 | 0.533 | 0.600 | +0.067 | |
| 16 | 0.594 | 0.650 | +0.056 | |
| 16 | 0.594 | 0.650 | +0.056 | |
| 18 | 0.750 | 0.800 | +0.050 | |
| 17 | 0.500 | 0.550 | +0.050 | |
| 15 | 0.467 | 0.500 | +0.033 | |
| 17 | 0.529 | 0.550 | +0.021 | |
| 15 | 0.633 | 0.650 | +0.017 | |
| 17 | 0.735 | 0.750 | +0.015 | |
| 17 | 0.559 | 0.550 | -0.009 | |
| 17 | 0.265 | 0.250 | -0.015 | |
| 18 | 0.778 | 0.750 | -0.028 | |
| 15 | 0.733 | 0.700 | -0.033 | |
| 17 | 0.735 | 0.700 | -0.035 | |
| 17 | 0.588 | 0.550 | -0.038 | |
| 18 | 0.194 | 0.150 | -0.044 | |
| 16 | 0.500 | 0.450 | -0.050 | |
| 18 | 0.667 | 0.600 | -0.067 | |
| 17 | 0.618 | 0.550 | -0.068 | |
| 17 | 0.618 | 0.550 | -0.068 | |
| 14 | 0.571 | 0.500 | -0.071 | |
| 17 | 0.559 | 0.450 | -0.109 | |
| 18 | 0.417 | 0.300 | -0.117 | |
| 16 | 0.375 | 0.250 | -0.125 | |
| 17 | 0.441 | 0.250 | -0.191 |
